|
Posted by Sha
|

Accurate as of 30th June 2015. Results and media courtesy of the organizers. Team manager for Team Singapore is Kamarulzaman Tahir.
Results
Team Singapore
| Mark | m/s | Category | Name | Affiliation | Status | Date | |
| 11.60 | -1.4 | 100m Men Junior | MUHD HAQIM B ATH MANSOR | SSS | Heat 1 | 28-Jun-2015 | – |
| 11.21 | -1.4 | 100m Men Junior | MUHAMMAD HARIZ BIN DARAJIT | WAC | Heat 2 | 28-Jun-2015 | – |
| 11.24 | -1.7 | 100m Men Junior | MUHAMMAD HARIZ BIN DARAJIT | WAC | Final | 28-Jun-2015 | 7/8pos |
| 15.75 | -2.7 | 110mH Men Junior (1.067m) | LINUS CHONG XUN FENG | SSS | Final | 28-Jun-2015 | Bronze |
| 24.33 | -2.4 | 200m Men Junior | MUHAMAD SHARIEZA NORZAHA | SSS | Heat 1 | 27-Jun-2015 | – |
| 22.20 | 0.0 | 200m Men Junior | MUHAMMAD HARIZ BIN DARAJIT | WAC | Heat 2 | 27-Jun-2015 | – |
| 24.31 | -1.6 | 200m Men Junior | MOHD IRFAN QABEEL | SSS | Heat 3 | 27-Jun-2015 | – |
| 22.87 | 0.0 | 200m Men Junior | EDWIN TAN JUN KIAT | SSS | Heat 2 | 27-Jun-2015 | – |
| 22.40 | -2.2 | 200m Men Junior | MUHAMMAD HARIZ BIN DARAJIT | WAC | Final | 27-Jun-2015 | Silver |
| 53.29 | 0.0 | 400m Men Junior | MUHAMAD SHARIEZA NORZAHA | SSS | Heat 1 | 28-Jun-2015 | – |
| 54.75 | 0.0 | 400m Men Junior | MOHD IRFAN QABEEL | SSS | Heat 1 | 28-Jun-2015 | – |
| 4:18.19 | – | 1500m Men Junior | IERHAN MUHD RAUSHAN | SSS | Final 1 | 28-Jun-2015 | 6/21pos |
| 43.24 | – | 4x100m Men Open | SSS | SSS | Final | 28-Jun-2015 | Bronze |
| 11.64 | -1.0 | 100m Men Senior | ANG CHEN XIANG | SIN | Heat 1 | 28-Jun-2015 | – |
| 10.97 | -1.5 | 100m Men Senior | GARY YEO FOO EE | SIN | Heat 3 | 28-Jun-2015 | – |
| 10.76 | -1.2 | 100m Men Senior | GARY YEO FOO EE | SIN | Final | 28-Jun-2015 | Silver |
| 14.53 | 0.6 | 110mH Men Senior | ANG CHEN XIANG | SIN | Heat 2 | 28-Jun-2015 | – |
| 14.67 | -0.4 | 110mH Men Senior | ANG CHEN XIANG | SIN | Final | 28-Jun-2015 | – |
| 48.53 | – | 400m Men Senior | ZUBIN MUNCHERJI | SIN | Heat 2 | 28-Jun-2015 | – |
| 48.17 | – | 400m Men Senior | ZUBIN MUNCHERJI | SIN | Final | 28-Jun-2015 | – |
| 12.30 | 0.9 | 100m Women Junior | SMRITI MAHESH MENON | SIN | Heat 1 | 28-Jun-2015 | – |
| 13.12 | -0.1 | 100m Women Junior | ANASTASIA LIM LEE LIN | SSS | Heat 2 | 28-Jun-2015 | – |
| 12.72 | -2.7 | 100m Women Junior | SMRITI MAHESH MENON | SIN | Final | 28-Jun-2015 | Bronze |
| 14.39 | 0.2 | 100mH Women Junior | JANNAH WONG | SIN | Heat 1 | 28-Jun-2015 | – |
| 16.07 | 0.0 | 100mH Women Junior | KERSTIN ONG JINRONG | SSS | Heat 2 | 28-Jun-2015 | – |
| 14.49 | -2.0 | 100mH Women Junior | JANNAH WONG | SIN | Final | 28-Jun-2015 | Gold |
| 15.80 | -2.0 | 100mH Women Junior | KERSTIN ONG JINRONG | SSS | Final | 28-Jun-2015 | Bronze |
| 27.06 | -0.5 | 200m Women Junior | ANASTASIA LIM LEE LIN | SSS | Heat 1 | 27-Jun-2015 | – |
| 26.739 | 0.2 | 200m Women Junior | ANASTASIA LIM LEE LIN | SSS | Final | 27-Jun-2015 | 7/8pos |
| 12:26.27 | – | 3000mSC Open | ELIZA NG YU JUN | SAA | Final | 28-Jun-2015 | 4/12pos |
Photos
Click on the thumbnail to enlarge the photo. Photos courtesy of TeamSG.
|
1st Jul 2015
|








